20192018201720162015201420132012201120102009
Men’s Premier Division |
|||||||||
POS | TEAM | P | W | L | D | F | A | GD | PTS |
1 | Byron Bay | 21 | 15 | 5 | 1 | 64 | 24 | 40 | 46 |
2 | South Lismore | 21 | 10 | 4 | 7 | 62 | 31 | 31 | 37 |
3 | Richmond Rovers | 21 | 11 | 6 | 4 | 43 | 32 | 11 | 37 |
4 | Bangalow | 21 | 11 | 9 | 1 | 40 | 27 | 13 | 34 |
5 | Lismore Thistles | 21 | 10 | 7 | 4 | 37 | 40 | -3 | 34 |
6 | Goonellabah | 21 | 8 | 10 | 3 | 33 | 35 | -2 | 27 |
7 | Alstonville | 21 | 7 | 10 | 4 | 30 | 40 | -10 | 25 |
8 | Ballina | 21 | 0 | 21 | 0 | 8 | 88 | -80 | 0 |
|
|||||||||
Men’s Division 2 |
|||||||||
POS | TEAM | P | W | L | D | F | A | GD | PTS |
1 | Nimbin Headers | 21 | 15 | 4 | 2 | 59 | 32 | 27 | 47 |
2 | Uki Pythons | 21 | 11 | 7 | 3 | 52 | 36 | 16 | 36 |
3 | Dunoon United | 21 | 10 | 6 | 5 | 46 | 38 | 8 | 35 |
4 | Lennox Head | 21 | 10 | 10 | 1 | 48 | 35 | 13 | 31 |
5 | South Lismore | 21 | 8 | 11 | 2 | 39 | 49 | -10 | 26 |
6 | Byron Bay | 21 | 7 | 12 | 2 | 32 | 46 | -14 | 23 |
7 | Alstonville | 21 | 6 | 11 | 4 | 40 | 46 | -6 | 22 |
8 | Richmond Rovers | 21 | 6 | 12 | 3 | 35 | 57 | -22 | 21 |
|
|||||||||
Men’s Division 5 |
|||||||||
POS | TEAM | P | W | L | D | F | A | GD | PTS |
1 | Pottsville Beach | 16 | 11 | 2 | 3 | 46 | 20 | 26 | 36 |
2 | Lennox Head | 16 | 9 | 5 | 2 | 39 | 34 | 5 | 29 |
3 | Shores United | 16 | 8 | 4 | 4 | 56 | 53 | 3 | 28 |
4 | Eureka | 16 | 8 | 5 | 3 | 39 | 27 | 12 | 27 |
5 | Kyogle | 16 | 6 | 5 | 5 | 45 | 30 | 15 | 23 |
6 | Italo Stars | 16 | 5 | 3 | 8 | 37 | 28 | 9 | 23 |
7 | Dunoon United | 16 | 6 | 6 | 4 | 32 | 29 | 3 | 22 |
8 | Lismore Thistles | 16 | 5 | 5 | 6 | 39 | 37 | 2 | 21 |
9 | Richmond Rovers | 16 | 5 | 6 | 5 | 18 | 22 | -4 | 20 |
10 | South Lismore | 16 | 3 | 8 | 5 | 30 | 42 | -12 | 14 |
11 | Byron Bay | 16 | 3 | 9 | 4 | 20 | 43 | -23 | 13 |
12 | Uki Pythons | 16 | 1 | 12 | 3 | 13 | 49 | -36 | 6 |
Men’s Premier Reserve |
|||||||||
POS | TEAM | P | W | L | D | F | A | GD | PTS |
1 | South Lismore | 21 | 17 | 3 | 1 | 53 | 17 | 36 | 52 |
2 | Richmond Rovers | 21 | 11 | 6 | 4 | 48 | 22 | 26 | 37 |
3 | Byron Bay | 21 | 11 | 6 | 4 | 38 | 27 | 11 | 37 |
4 | Lismore Thistles | 21 | 10 | 5 | 6 | 43 | 27 | 16 | 36 |
5 | Bangalow | 21 | 8 | 8 | 5 | 38 | 41 | -3 | 29 |
6 | Goonellabah | 21 | 8 | 10 | 3 | 41 | 37 | 4 | 27 |
7 | Alstonville | 21 | 5 | 15 | 1 | 32 | 57 | -25 | 16 |
8 | Ballina | 21 | 2 | 19 | 0 | 17 | 82 | -65 | 6 |
|
|||||||||
Men’s Division 3 |
|||||||||
POS | TEAM | P | W | L | D | F | A | GD | PTS |
1 | Suffolk Park | 16 | 15 | 0 | 1 | 67 | 17 | 50 | 46 |
2 | Italo Stars | 16 | 12 | 2 | 2 | 52 | 19 | 33 | 38 |
3 | Pottsville Beach | 16 | 9 | 1 | 6 | 60 | 25 | 35 | 33 |
4 | Eureka | 16 | 9 | 5 | 2 | 42 | 37 | 5 | 29 |
5 | Byron Bay | 16 | 6 | 5 | 5 | 36 | 28 | 8 | 23 |
6 | Alstonville | 16 | 6 | 8 | 2 | 36 | 43 | -7 | 20 |
7 | Tumbulgum | 16 | 5 | 7 | 4 | 44 | 55 | -11 | 19 |
8 | Ballina | 16 | 6 | 10 | 0 | 34 | 46 | -12 | 18 |
9 | Shores United | 16 | 5 | 9 | 2 | 28 | 38 | -10 | 17 |
10 | Dunoon United | 16 | 5 | 10 | 1 | 32 | 48 | -16 | 16 |
11 | Goonellabah | 16 | 4 | 10 | 2 | 24 | 41 | -17 | 14 |
12 | Casino | 16 | 0 | 15 | 1 | 18 | 67 | -49 | 1 |
|
|||||||||
Men’s Division 6 |
|||||||||
POS | TEAM | P | W | L | D | F | A | GD | PTS |
1 | South Lismore | 18 | 13 | 2 | 3 | 65 | 17 | 48 | 42 |
2 | Pottsville Beach | 18 | 12 | 3 | 3 | 53 | 22 | 31 | 39 |
3 | Lismore Workers | 18 | 11 | 4 | 3 | 43 | 20 | 23 | 36 |
4 | Ballina | 18 | 12 | 6 | 0 | 53 | 35 | 18 | 36 |
5 | Suffolk Park | 18 | 8 | 8 | 2 | 41 | 39 | 2 | 26 |
6 | Lennox Head | 18 | 6 | 7 | 5 | 41 | 55 | -14 | 23 |
7 | Alstonville | 18 | 6 | 10 | 2 | 24 | 41 | -17 | 20 |
8 | Richmond Rovers | 18 | 4 | 11 | 3 | 32 | 52 | -20 | 15 |
9 | Dunoon United | 18 | 4 | 13 | 1 | 21 | 52 | -31 | 13 |
10 | Byron Bay | 18 | 2 | 14 | 2 | 26 | 63 | -37 | 8 |
Men's Division 1 |
|||||||||
POS | TEAM | P | W | L | D | F | A | GD | PTS |
1 | Italo Stars | 18 | 17 | 0 | 1 | 69 | 18 | 51 | 52 |
2 | Shores United | 18 | 11 | 6 | 1 | 52 | 34 | 18 | 34 |
3 | TEBFC | 18 | 10 | 7 | 1 | 46 | 36 | 10 | 31 |
4 | MBVFC | 18 | 9 | 7 | 2 | 51 | 39 | 12 | 29 |
5 | Casino | 18 | 6 | 10 | 2 | 35 | 28 | 7 | 20 |
6 | Lennox Head | 18 | 3 | 13 | 2 | 21 | 63 | -42 | 11 |
7 | Lismore Workers | 18 | 2 | 15 | 1 | 19 | 63 | -44 | 7 |
|
|||||||||
Men's Division 4 |
|||||||||
POS | TEAM | P | W | L | D | F | A | GD | PTS |
1 | Richmond Rovers | 18 | 14 | 2 | 2 | 44 | 11 | 33 | 44 |
2 | Casino | 18 | 12 | 2 | 4 | 45 | 20 | 25 | 40 |
3 | Alstonville | 18 | 12 | 5 | 1 | 54 | 27 | 27 | 37 |
4 | MBVFC | 18 | 12 | 5 | 1 | 49 | 25 | 24 | 37 |
5 | Bangalow | 18 | 10 | 8 | 0 | 31 | 28 | 3 | 30 |
6 | Lismore Thistles | 18 | 8 | 9 | 1 | 33 | 46 | -13 | 25 |
7 | TEBFC | 18 | 5 | 11 | 2 | 33 | 51 | -18 | 17 |
8 | Woodburn | 18 | 4 | 11 | 3 | 27 | 33 | -6 | 15 |
9 | Pottsville Beach | 18 | 3 | 15 | 0 | 14 | 35 | -21 | 9 |
10 | Goonellabah | 18 | 2 | 14 | 2 | 18 | 69 | -51 | 8 |
|
|||||||||
Men's Division 7 |
|||||||||
POS | TEAM | P | W | L | D | F | A | GD | PTS |
1 | Richmond Rovers | 16 | 13 | 2 | 1 | 49 | 14 | 35 | 40 |
2 | Bangalow | 16 | 10 | 2 | 4 | 32 | 20 | 12 | 34 |
3 | MBVFC | 16 | 8 | 4 | 4 | 23 | 18 | 5 | 28 |
4 | Nimbin Headers | 16 | 8 | 5 | 3 | 44 | 31 | 13 | 27 |
5 | Eureka | 16 | 6 | 6 | 4 | 25 | 22 | 3 | 22 |
6 | Lismore Workers | 16 | 5 | 8 | 3 | 33 | 26 | 7 | 18 |
7 | Ballina | 16 | 5 | 9 | 2 | 21 | 28 | -7 | 17 |
8 | TEBFC | 16 | 3 | 10 | 3 | 15 | 45 | -30 | 12 |
9 | Alstonville | 16 | 2 | 14 | 0 | 12 | 47 | -35 | 6 |
Mens Premier Division |
|||||||||
Pos | Team | P | W | L | D | F | A | GD | PTS |
1 | Rovers | 16 | 13 | 1 | 2 | 54 | 16 | 38 | 41 |
2 | Byron Bay | 16 | 8 | 3 | 5 | 39 | 21 | 18 | 29 |
3 | South Lismore | 16 | 7 | 3 | 6 | 30 | 19 | 11 | 27 |
4 | Bangalow | 16 | 7 | 8 | 1 | 26 | 25 | 1 | 22 |
5 | Thistles | 16 | 5 | 6 | 5 | 32 | 28 | 4 | 20 |
6 | Alstonville | 16 | 5 | 7 | 4 | 27 | 28 | -1 | 19 |
7 | Goonellabah | 16 | 4 | 7 | 5 | 18 | 20 | -2 | 17 |
8 | Lennox Head | 16 | 4 | 10 | 2 | 20 | 47 | -27 | 14 |
9 | Casino | 16 | 3 | 11 | 2 | 19 | 61 | -42 | 11 |
|
|||||||||
Mens Division Two |
|||||||||
Pos | Team | P | W | L | D | F | A | GD | PTS |
1 | Lennox Head | 14 | 11 | 1 | 2 | 40 | 23 | 17 | 35 |
2 | Nimbin Headers | 14 | 9 | 3 | 2 | 51 | 18 | 33 | 29 |
3 | Uki | 14 | 9 | 3 | 2 | 36 | 17 | 19 | 29 |
4 | Ballina | 14 | 6 | 5 | 3 | 22 | 23 | -1 | 21 |
5 | Dunoon | 14 | 6 | 6 | 2 | 22 | 24 | -2 | 20 |
6 | Rovers | 14 | 3 | 8 | 3 | 24 | 39 | -15 | 12 |
7 | Goonellabah | 14 | 2 | 9 | 3 | 19 | 35 | -16 | 9 |
8 | Alstonville | 14 | 1 | 12 | 1 | 9 | 41 | -32 | 4 |
|
|||||||||
Mens Division Five |
|||||||||
Pos | Team | P | W | L | D | F | A | GD | PTS |
1 | Casino | 18 | 15 | 0 | 3 | 59 | 19 | 40 | 48 |
2 | MBVFC | 18 | 13 | 4 | 1 | 55 | 17 | 38 | 40 |
3 | Pottsville | 18 | 11 | 5 | 2 | 44 | 30 | 14 | 35 |
4 | Workers | 18 | 10 | 6 | 2 | 37 | 27 | 10 | 32 |
5 | Eureka | 18 | 9 | 7 | 2 | 29 | 32 | -3 | 29 |
6 | Dunoon | 18 | 7 | 10 | 1 | 35 | 32 | 3 | 22 |
7 | Ballina | 18 | 5 | 10 | 3 | 29 | 34 | -5 | 18 |
8 | Uki | 18 | 6 | 12 | 0 | 35 | 54 | -19 | 18 |
9 | Thistles | 18 | 3 | 13 | 2 | 26 | 57 | -31 | 11 |
10 | Goonellabah | 18 | 2 | 14 | 2 | 10 | 45 | -35 | 8 |
Mens Premier Reserve |
|||||||||
Pos | Team | P | W | L | D | F | A | GD | PTS |
1 | Rovers | 16 | 13 | 1 | 2 | 42 | 10 | 32 | 41 |
2 | Byron Bay | 16 | 13 | 2 | 1 | 50 | 9 | 41 | 40 |
3 | Alstonville | 16 | 10 | 4 | 2 | 49 | 23 | 26 | 32 |
4 | Thistles | 16 | 9 | 6 | 1 | 32 | 23 | 9 | 28 |
5 | Goonellabah | 16 | 7 | 7 | 2 | 46 | 31 | 15 | 23 |
6 | Bangalow | 16 | 5 | 8 | 3 | 26 | 32 | -6 | 18 |
7 | South Lismore | 16 | 5 | 9 | 2 | 32 | 32 | 0 | 17 |
8 | Casino | 16 | 2 | 13 | 1 | 10 | 76 | -66 | 7 |
9 | Lennox Head | 16 | 0 | 14 | 2 | 10 | 61 | -51 | 2 |
|
|||||||||
Mens Division Three |
|||||||||
Pos | Team | P | W | L | D | F | A | GD | PTS |
1 | MBVFC | 18 | 15 | 1 | 2 | 76 | 20 | 56 | 47 |
2 | Byron Bay | 18 | 13 | 4 | 1 | 44 | 17 | 27 | 40 |
3 | Shores | 18 | 10 | 4 | 4 | 48 | 30 | 18 | 34 |
4 | Pottsville | 18 | 11 | 7 | 0 | 47 | 42 | 5 | 33 |
5 | Alstonville | 18 | 8 | 8 | 2 | 41 | 41 | 0 | 26 |
6 | Suffolk Park | 18 | 8 | 8 | 2 | 45 | 48 | -3 | 26 |
7 | TEBFC | 18 | 6 | 10 | 2 | 42 | 47 | -5 | 20 |
8 | Goonellabah | 18 | 6 | 10 | 2 | 28 | 41 | -13 | 20 |
9 | Woodburn | 18 | 4 | 13 | 1 | 36 | 55 | -19 | 13 |
10 | Thistles | 18 | 1 | 17 | 0 | 22 | 82 | -60 | 3 |
|
|||||||||
Mens Division Six |
|||||||||
Pos | Team | P | W | L | D | F | A | GD | PTS |
1 | Rovers | 18 | 15 | 3 | 0 | 69 | 15 | 54 | 45 |
2 | Shores United | 18 | 12 | 3 | 3 | 60 | 37 | 23 | 39 |
3 | Kyogle | 18 | 12 | 5 | 1 | 59 | 30 | 29 | 37 |
4 | South Lismore | 18 | 12 | 5 | 1 | 62 | 35 | 27 | 37 |
5 | Byron Bay | 18 | 6 | 7 | 5 | 34 | 42 | -8 | 23 |
6 | Pottsville | 18 | 7 | 9 | 2 | 26 | 37 | -11 | 23 |
7 | Lennox Head | 18 | 5 | 10 | 3 | 25 | 32 | -7 | 18 |
8 | Woodburn | 18 | 4 | 9 | 5 | 27 | 47 | -20 | 17 |
9 | Casino | 18 | 3 | 13 | 2 | 20 | 47 | -27 | 11 |
10 | Alstonville | 18 | 2 | 14 | 2 | 24 | 78 | -54 | 8 |
Mens Division One |
|||||||||
Pos | Team | P | W | L | D | F | A | GD | PTS |
1 | Ballina | 18 | 13 | 1 | 4 | 54 | 23 | 31 | 43 |
2 | TEBFC | 18 | 8 | 4 | 6 | 44 | 24 | 20 | 30 |
3 | Shores | 18 | 9 | 6 | 3 | 32 | 29 | 3 | 30 |
4 | Italo Stars | 18 | 8 | 5 | 5 | 42 | 33 | 9 | 29 |
5 | MBVFC | 18 | 7 | 8 | 3 | 48 | 46 | 2 | 24 |
6 | Rovers | 18 | 5 | 12 | 1 | 25 | 47 | -22 | 16 |
7 | Byron Bay | 18 | 1 | 15 | 2 | 13 | 44 | -31 | 5 |
8 | Lennox Head | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|||||||||
Mens Division Four |
|||||||||
Pos | Team | P | W | L | D | F | A | GD | PTS |
1 | Eureka | 18 | 13 | 2 | 3 | 51 | 20 | 31 | 42 |
2 | Ballina | 18 | 12 | 4 | 2 | 64 | 30 | 34 | 38 |
3 | Dunoon | 18 | 12 | 5 | 1 | 50 | 30 | 20 | 37 |
4 | Bangalow | 18 | 10 | 4 | 4 | 40 | 27 | 13 | 34 |
5 | Italo Stars | 18 | 9 | 7 | 2 | 42 | 31 | 11 | 29 |
6 | TEBFC | 18 | 6 | 9 | 3 | 46 | 52 | -6 | 21 |
7 | Uki | 18 | 6 | 10 | 2 | 34 | 50 | -16 | 20 |
8 | Nimbin Headers | 18 | 4 | 11 | 3 | 30 | 45 | -15 | 15 |
9 | Alstonville | 18 | 4 | 13 | 1 | 30 | 55 | -25 | 13 |
10 | South Lismore | 18 | 3 | 14 | 1 | 26 | 67 | -41 | 10 |
|
|||||||||
Mens Division Seven |
|||||||||
Pos | Team | P | W | L | D | F | A | GD | PTS |
1 | Lennox Head | 18 | 12 | 1 | 5 | 61 | 20 | 41 | 41 |
2 | Bangalow | 18 | 11 | 5 | 2 | 38 | 18 | 20 | 35 |
3 | TEBFC | 18 | 9 | 4 | 5 | 42 | 20 | 22 | 32 |
4 | Rovers | 18 | 9 | 7 | 2 | 35 | 28 | 7 | 29 |
5 | Eureka | 18 | 8 | 5 | 5 | 34 | 27 | 7 | 29 |
6 | Ballina | 18 | 7 | 5 | 6 | 24 | 19 | 5 | 27 |
7 | MBVFC | 18 | 6 | 10 | 2 | 32 | 43 | -11 | 20 |
8 | Workers | 18 | 5 | 9 | 4 | 19 | 32 | -13 | 19 |
9 | Alstonville | 18 | 2 | 12 | 4 | 17 | 51 | -34 | 10 |
10 | Nimbin Headers | 18 | 1 | 12 | 5 | 11 | 55 | -44 | 8 |
Mens Premier Division |
|||||||||
Pos | Team | P | W | L | D | F | A | GD | PTS |
1 | Byron Bay | 18 | 17 | 1 | 0 | 93 | 15 | 78 | 51 |
2 | Richmond Rovers | 18 | 16 | 1 | 1 | 76 | 23 | 53 | 49 |
3 | Bangalow | 18 | 12 | 4 | 2 | 46 | 32 | 14 | 38 |
4 | Goonellabah | 18 | 9 | 7 | 2 | 54 | 33 | 21 | 29 |
5 | Lismore Thistles | 18 | 7 | 10 | 1 | 42 | 44 | -2 | 22 |
6 | Alstonville | 18 | 6 | 12 | 0 | 31 | 49 | -18 | 18 |
7 | Lennox Head | 18 | 5 | 11 | 2 | 39 | 54 | -15 | 17 |
8 | Casino | 18 | 5 | 12 | 1 | 27 | 74 | -47 | 16 |
9 | Lismore Workers | 18 | 3 | 12 | 3 | 21 | 69 | -48 | 12 |
10 | Italo Stars | 18 | 3 | 13 | 2 | 29 | 62 | -33 | 11 |
|
|||||||||
Mens Division 2 |
|||||||||
Pos | Team | P | W | L | D | F | A | GD | PTS |
1 | Byron Bay | 18 | 14 | 3 | 1 | 56 | 19 | 37 | 43 |
2 | Lennox Head | 18 | 12 | 3 | 3 | 66 | 26 | 40 | 39 |
3 | Goonellabah | 18 | 9 | 4 | 5 | 35 | 29 | 6 | 32 |
4 | Ballina | 18 | 7 | 7 | 4 | 34 | 34 | 0 | 25 |
5 | Alstonville | 18 | 6 | 9 | 3 | 28 | 39 | -11 | 21 |
6 | Uki Pythons | 18 | 4 | 11 | 3 | 31 | 52 | -21 | 15 |
7 | TEBFC | 18 | 1 | 16 | 1 | 16 | 64 | -48 | 4 |
|
|||||||||
Mens Division 5 |
|||||||||
Pos | Team | P | W | L | D | F | A | GD | PTS |
1 | Goonellabah | 18 | 12 | 5 | 1 | 43 | 25 | 18 | 37 |
2 | Suffolk Park | 18 | 11 | 5 | 2 | 59 | 29 | 30 | 35 |
3 | Pottsville | 18 | 11 | 5 | 2 | 47 | 26 | 21 | 35 |
4 | Eureka | 18 | 11 | 5 | 2 | 44 | 28 | 16 | 35 |
5 | Lennox Head | 18 | 11 | 5 | 2 | 49 | 39 | 10 | 35 |
6 | Casino | 18 | 8 | 9 | 1 | 45 | 33 | 12 | 25 |
7 | Kyogle | 18 | 7 | 11 | 0 | 31 | 40 | -9 | 21 |
8 | Dunoon | 18 | 4 | 10 | 4 | 21 | 48 | -27 | 16 |
9 | Lismore Thistles | 18 | 4 | 11 | 3 | 22 | 51 | -29 | 15 |
10 | Byron Bay | 18 | 2 | 15 | 1 | 30 | 66 | -36 | 7 |
Mens Premier Reserve |
|||||||||
Pos | Team | P | W | L | D | F | A | GD | PTS |
1 | Byron Bay | 18 | 15 | 2 | 1 | 100 | 13 | 87 | 46 |
2 | Richmond Rovers | 18 | 15 | 2 | 1 | 94 | 25 | 69 | 46 |
3 | Lismore Thistles | 18 | 11 | 6 | 1 | 50 | 30 | 20 | 34 |
4 | Goonellabah | 18 | 10 | 7 | 1 | 57 | 39 | 18 | 31 |
5 | Alstonville | 18 | 8 | 7 | 3 | 40 | 30 | 10 | 27 |
6 | Bangalow | 18 | 8 | 7 | 3 | 26 | 30 | -4 | 27 |
7 | Italo Stars | 18 | 8 | 9 | 1 | 38 | 44 | -6 | 25 |
8 | Lennox Head | 18 | 6 | 9 | 3 | 29 | 45 | -16 | 21 |
9 | Casino | 18 | 1 | 16 | 1 | 8 | 109 | -101 | 4 |
10 | Lismore Workers | 18 | 0 | 17 | 1 | 8 | 82 | -74 | 1 |
|
|||||||||
Mens Division 3 |
|||||||||
Pos | Team | P | W | L | D | F | A | GD | PTS |
1 | Dunoon | 18 | 15 | 2 | 1 | 62 | 16 | 46 | 46 |
2 | Richmond Rovers | 18 | 12 | 3 | 3 | 48 | 28 | 20 | 39 |
3 | Pottsville Beach | 18 | 10 | 5 | 3 | 31 | 19 | 12 | 33 |
4 | Alstonville | 18 | 8 | 5 | 5 | 41 | 35 | 6 | 29 |
5 | Nimbin Headers | 18 | 8 | 7 | 3 | 39 | 37 | 2 | 27 |
6 | Lismore Thistles | 18 | 7 | 8 | 3 | 30 | 37 | -7 | 24 |
7 | Eureka | 18 | 5 | 9 | 4 | 32 | 34 | -2 | 19 |
8 | South Lismore | 18 | 4 | 9 | 5 | 23 | 35 | -12 | 17 |
9 | Italo Stars | 18 | 2 | 11 | 5 | 22 | 52 | -30 | 11 |
10 | Bangalow | 18 | 2 | 14 | 2 | 20 | 43 | -23 | 8 |
|
|||||||||
Mens Division 6 |
|||||||||
Pos | Team | P | W | L | D | F | A | GD | PTS |
1 | Lismore Workers | 18 | 14 | 2 | 2 | 51 | 12 | 39 | 44 |
2 | Richmond Rovers | 18 | 13 | 4 | 1 | 44 | 12 | 32 | 40 |
3 | Casino | 18 | 10 | 6 | 2 | 27 | 20 | 7 | 32 |
4 | South Lismore | 18 | 9 | 5 | 4 | 40 | 28 | 12 | 31 |
5 | Bangalow | 18 | 7 | 7 | 4 | 29 | 29 | 0 | 25 |
6 | Pottsville Beach | 18 | 7 | 7 | 4 | 27 | 29 | -2 | 25 |
7 | Lennox Head | 18 | 6 | 6 | 6 | 35 | 24 | 11 | 24 |
8 | Shores United | 18 | 5 | 12 | 1 | 35 | 56 | -21 | 16 |
9 | Woodburn | 18 | 4 | 12 | 2 | 23 | 39 | -16 | 14 |
10 | Alstonville | 18 | 2 | 16 | 0 | 13 | 72 | -59 | 6 |
Mens Division 1 |
|||||||||
Pos | Team | P | W | L | D | F | A | GD | PTS |
1 | South Lismore | 21 | 16 | 2 | 3 | 69 | 17 | 52 | 51 |
2 | Ballina | 21 | 16 | 3 | 2 | 67 | 30 | 37 | 50 |
3 | Shores | 21 | 10 | 6 | 5 | 48 | 27 | 21 | 35 |
4 | TEBFC | 21 | 10 | 7 | 4 | 39 | 33 | 6 | 34 |
5 | MBVFC | 21 | 6 | 10 | 5 | 37 | 43 | -6 | 23 |
6 | Richmond Rovers | 21 | 5 | 10 | 6 | 29 | 47 | -18 | 21 |
7 | Byron Bay | 21 | 5 | 13 | 3 | 29 | 46 | -17 | 18 |
8 | Nimbin Headers | 21 | 1 | 18 | 2 | 14 | 83 | -69 | 5 |
|
|||||||||
Mens Division 4 |
|||||||||
Pos | Team | P | W | L | D | F | A | GD | PTS |
1 | MBVFC | 18 | 16 | 2 | 0 | 78 | 22 | 56 | 48 |
2 | Shores United | 18 | 11 | 4 | 3 | 58 | 27 | 31 | 36 |
3 | Goonellabah | 18 | 11 | 4 | 3 | 50 | 22 | 28 | 36 |
4 | Woodburn | 18 | 11 | 7 | 0 | 45 | 24 | 21 | 33 |
5 | Alstonville | 18 | 10 | 6 | 2 | 44 | 34 | 10 | 32 |
6 | South Lismore | 18 | 7 | 9 | 2 | 37 | 36 | 1 | 23 |
7 | Richmond Rovers | 18 | 6 | 8 | 4 | 33 | 39 | -6 | 22 |
8 | Dunoon | 18 | 6 | 12 | 0 | 38 | 45 | -7 | 18 |
9 | Ballina | 18 | 5 | 13 | 0 | 18 | 42 | -24 | 15 |
10 | Lennox Head | 18 | 0 | 18 | 0 | 10 | 117 | -107 | 0 |
|
|||||||||
Mens Division 7 |
|||||||||
Pos | Team | P | W | L | D | F | A | GD | PTS |
1 | Shores United | 18 | 15 | 1 | 2 | 67 | 16 | 51 | 47 |
2 | TEBFC | 18 | 13 | 2 | 3 | 56 | 20 | 36 | 42 |
3 | MBVFC | 18 | 11 | 2 | 5 | 41 | 16 | 25 | 38 |
4 | Richmond Rovers | 18 | 11 | 7 | 0 | 51 | 32 | 19 | 33 |
5 | Ballina | 18 | 7 | 4 | 7 | 27 | 16 | 11 | 28 |
6 | Kyogle | 18 | 6 | 9 | 3 | 28 | 36 | -8 | 21 |
7 | Eureka | 18 | 6 | 10 | 2 | 35 | 37 | -2 | 20 |
8 | Nimbin Headers | 18 | 3 | 12 | 3 | 16 | 51 | -35 | 12 |
9 | Lismore Workers | 18 | 3 | 14 | 1 | 11 | 51 | -40 | 10 |
10 | Alstonville | 18 | 0 | 14 | 4 | 11 | 50 | -39 | 4 |
Mens Premier Division |
|||||||||
Pos | Team | P | W | L | D | F | A | GD | PTS |
1 | Goonellabah | 18 | 15 | 2 | 1 | 56 | 24 | 32 | 46 |
2 | Richmond Rovers | 18 | 13 | 3 | 2 | 68 | 18 | 50 | 41 |
3 | Bangalow | 18 | 13 | 4 | 1 | 55 | 30 | 25 | 40 |
4 | Byron Bay | 18 | 12 | 4 | 2 | 61 | 16 | 45 | 38 |
5 | Lismore Workers | 18 | 10 | 6 | 2 | 45 | 36 | 9 | 32 |
6 | Lismore Thistles | 18 | 8 | 9 | 1 | 34 | 34 | 0 | 25 |
7 | Casino | 18 | 4 | 12 | 2 | 27 | 56 | -29 | 14 |
8 | Alstonville | 18 | 3 | 13 | 2 | 17 | 38 | -21 | 11 |
9 | Italo Stars | 18 | 2 | 14 | 2 | 17 | 55 | -38 | 8 |
10 | Lennox Head | 18 | 2 | 15 | 1 | 18 | 91 | -73 | 7 |
|
|||||||||
Mens Division 2 |
|||||||||
Pos | Team | P | W | L | D | F | A | GD | PTS |
1 | MBVFC | 16 | 14 | 2 | 0 | 60 | 17 | 43 | 42 |
2 | Woodburn | 16 | 10 | 5 | 1 | 38 | 20 | 18 | 31 |
3 | Goonellabah | 16 | 8 | 5 | 3 | 35 | 28 | 7 | 27 |
4 | Pottsville Beach | 16 | 8 | 6 | 2 | 32 | 25 | 7 | 26 |
5 | Alstonville | 16 | 8 | 8 | 0 | 33 | 35 | -2 | 24 |
6 | Italo Stars | 16 | 7 | 8 | 1 | 39 | 43 | -4 | 22 |
7 | Ballina | 16 | 5 | 10 | 1 | 22 | 27 | -5 | 16 |
8 | TEBFC | 16 | 4 | 11 | 1 | 21 | 48 | -27 | 13 |
9 | Bangalow | 16 | 3 | 12 | 1 | 18 | 49 | -31 | 10 |
|
|||||||||
Mens Division 5 |
|||||||||
Pos | Team | P | W | L | D | F | A | GD | PTS |
1 | MBVFC | 18 | 16 | 0 | 2 | 90 | 12 | 78 | 50 |
2 | Lennox Head | 18 | 11 | 3 | 4 | 53 | 22 | 31 | 37 |
3 | Lismore Workers | 18 | 9 | 5 | 4 | 40 | 24 | 16 | 31 |
4 | Kyogle | 18 | 9 | 5 | 4 | 42 | 27 | 15 | 31 |
5 | Casino | 18 | 8 | 8 | 2 | 36 | 29 | 7 | 26 |
6 | Goonellabah | 18 | 8 | 8 | 2 | 29 | 27 | 2 | 26 |
7 | Alstonville | 18 | 5 | 9 | 4 | 28 | 58 | -30 | 19 |
8 | Nimbin Headers | 18 | 4 | 12 | 2 | 26 | 59 | -33 | 14 |
9 | Woodburn | 18 | 3 | 10 | 5 | 22 | 56 | -34 | 14 |
10 | South Lismore | 18 | 1 | 14 | 3 | 27 | 67 | -40 | 6 |
Mens Premier Reserve |
|||||||||
Pos | Team | P | W | L | D | F | A | GD | PTS |
1 | Byron Bay | 18 | 16 | 2 | 0 | 92 | 10 | 82 | 48 |
2 | Richmond Rovers | 18 | 16 | 2 | 0 | 63 | 12 | 51 | 48 |
3 | Goonellabah | 18 | 14 | 2 | 2 | 50 | 21 | 29 | 44 |
4 | Lismore Thistles | 18 | 10 | 5 | 3 | 43 | 25 | 18 | 33 |
5 | Bangalow | 18 | 7 | 10 | 1 | 28 | 36 | -8 | 22 |
6 | Italo Stars | 18 | 5 | 10 | 3 | 32 | 49 | -17 | 18 |
7 | Alstonville | 18 | 3 | 10 | 5 | 20 | 44 | -24 | 14 |
8 | Casino | 18 | 4 | 12 | 2 | 29 | 72 | -43 | 14 |
9 | Lennox Head | 18 | 3 | 13 | 2 | 13 | 63 | -50 | 11 |
10 | Lismore Workers | 18 | 2 | 14 | 2 | 18 | 56 | -38 | 8 |
|
|||||||||
Mens Division 3 |
|||||||||
